CALENDARIO
| CAMPEONATO | ABSOLUTA | |||
| DIA | MES | HORA | BOLERA | |
| LIGUILLA ALAVESA | 9-16-23-30 | 1 | 17 H. | ABETXUKO |
| 6 | 2 | 17 H. | ABETXUKO | |
| XXXIV TORNEO INTERPUEBLOS | 7-14-21-28 | 2 | 11 H. | PUEBLOS |
| 7-14-21-28 | 3 | 11 H. | PUEBLOS | |
| 11-18-25 | 4 | 11 H. | PUEBLOS | |
| 9 | 5 | 11 H. | PUEBLOS | |
| 16-23-30 Semif. | 5 | 11 H. | ||
| 5 FINAL | 6 | 10 H. | A ELEGIR | |
| SAN PRUDENCIO | 28 | 4 | 10 H, | ARMENTIA |
| VETERANOS | 13 | 6 | 10H | IPARRALDE |
| COPA PRESIDENTE | 20 | 6 | 10 H. | IPARRALDE |
| CPT DE MAESTROS | 26 SEMIF | 6 | 19 H. | A ELEGIR |
| 4 FINAL | 7 | 11 H. | A ELEGIR | |
| FIESTAS V. BLANCA | 25 | 7 | 10 H. | FUEROS |
| EXHIB. DE FIESTAS | 5,6,7,8,9 | 8 | 12H. | FUEROS |
| 65º CTO DE ALAVA | 12 | 9 | 10 H. | HEGOALDE |
| 30 CTO OTOÑO PAREJAS | 11-18-25 | 9 | 17 H. | ABETXUKO |
| 2-9 | 10 | 17 H. | BETOÑO (final) | |
| 6º CTO IPARRALDE | 19 | 9 | 12 H. | IPARRALDE |
| XVIII TORNEO DIPUT. FORAL | 16-23-30 | 10 | 19 H. | S/SORTEO |
| 6 SEMIF. | 11 | 19 H. | S/SORTEO | |
| 14 FINAL | 11 | 10 H. | ||
| CTO DE CAMPEONES | 20 | 11 | 17 H. | A ELEGIR |
| CTO. ASAMBLEA | 27 | 11 | 17,30 H. | ABETXUKO |
| CAMPEONATO | MUJERES | |||
| DIA | MES | HORA | BOLERA | |
| LIGUILLA ALAVESA | 17-24 | 1 | 17 H. | ABETXUKO |
| XXXIV TORNEO INTERPUEBLOS | 8-15-22 | 5 | 17 H. | PUEBLOS |
| 29 Semif. | 5 | 17 H. | ||
| 30 FINAL | 5 | 17 H. | A ELEGIR | |
| SAN PRUDENCIO | 28 | 4 | 17 H, | ARMENTIA |
| FIESTAS V. BLANCA | 25 | 7 | 17 H. | FUEROS |
| EXHIB. DE FIESTAS | 5,6,7,8,9 | 8 | 11H. | FUEROS |
| 65º CTO DE ALAVA | 12 | 9 | 17 H. | HEGOALDE |
| 6º CTO IPARRALDE | 19 | 9 | 12 H. | IPARRALDE |
| XVIII TORNEO DIPUT. FORAL | 24-31 | 10 | 17 H. | S/SORTEO |
| 7 SEMIF. | 11 | |||
| 13 FINAL | 11 | |||
| CAMPEONATO | JUVENILES | |||
| DIA | MES | HORA | BOLERA | |
| LIGUILLA ALAVESA | 17-24 | 1 | 17 H. | ABETXUKO |
| XXXIV TORNEO INTERPUEBLOS | ||||
| 8-15-22 | 5 | 17 H. | PUEBLOS | |
| 29 Semif. | 5 | 17 H. | ||
| 30 FINAL | 5 | 17 H. | A ELEGIR | |
| SAN PRUDENCIO | 28 | 4 | 17 H, | ARMENTIA |
| FIESTAS V. BLANCA | 25 | 7 | 17 H. | FUEROS |
| EXHIB. DE FIESTAS | 5,6,7,8,9 | 8 | 11H. | FUEROS |
| 65º CTO DE ALAVA | 12 | 9 | 17 H. | HEGOALDE |
| 6º CTO IPARRALDE | 19 | 9 | 12 H. | IPARRALDE |
| XVIII TORNEO DIPUT. FORAL | 24-31 | 10 | 17 H. | S/SORTEO |
| 7 SEMIF. | 11 | |||
| 13 FINAL | 11 | |||

Boleras reserva