CLASIFICACION DEL CTO SAN PRUDENCIO 2011
abril 29th, 2011 by admin
CLASIFICACION DEL CTO SAN PRUDENCIO 2011 | |
PRIMERA EQUIPOS | |
Campeón | Los principiantes |
2ª Clasificado | Guibijo |
3ª Clasificado | Butxisolo |
4ª Clasificado | Foronda |
5ª Clasificado | Gasteiz |
PRIMERA MASCULINA | |
Campeón | Iñigo Pz de Nanclares |
2ª Clasificado | Jose A. Larrea |
3ª Clasificado | Valentin Oz de Landaluce |
4ª Clasificado | Andres Insagurbe |
5ª Clasificado | Alberto Arbosa |
PRIMERA FEMENINA | |
Campeón | Arantxa Rz de Alegria |
2ª Clasificado | Leire garcia |
3ª Clasificado | Vanesa Abecia |
4ª Clasificado | Itxaso Rz de Arbulo |
5ª Clasificado | Sofia Mtz de santos |
JUVENIL | |
Campeon | David Rz de Arbulo |
2º Clasificado | David luna |
3º Clasificado | Noel Abin |
4º Clasificado | Joseba Viteri |
5º Clasificado | Nerea Otz de Orruño |
- No Comments »
- Posted in General