CLASIFICACIÓN DEL CTO DE CAMPEONES 2011
- No Comments »
- Posted in General
noviembre 4th, 2011 by admin
XX TORNEO INTERPUEBLOS DE BOLOS ** TROFEO DIPUTACION FORAL DE ALAVA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO | GRUPO 1º | GRUPO 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLERA | SALINAS DE AÑANA | ZAITEGUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ARROIABE | MURUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GUILLERNA | OKINA-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ABETXUKO-B | ABETXUKO-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AKOSTA | LACERVILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OKINA-C | JUGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VITORIA-B | HUETO ARRIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO | GRUPO 3º | GRUPO 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLERA | ABERASTURI | GUILLERNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZESTAFE | ASTEGUIETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUKO | VITORIA-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AGURAIN | ABERASTURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARIÑEZ | MARGARITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ETXABARRI IBIÑA-A | ELOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BETOÑO | IZARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las tiradas comenzaran a las 19h. Con el lanzamiento de la prueba para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a continuacion realizar la tirada buena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se clasificaran para la final del dia 13, los dos primeroas de cada grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La final se realizara en BETOÑO el domingo 13 comenzando con la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a las 10,30h. Para acto seguido tirar la final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La entrega de premios se realizara a la conclusion en BETOÑO.
|