SORTEO DE LA PRIMERA FASE DEL TORNEO DIPUTACION
octubre 2nd, 2011 by admin
XX TORNEO DIPUTACION FORAL DE ALAVA DE BOLO ALAVES | ||
GRUPO | GRUPO 1º | GRUPO 5º |
BOLERAS | CAICEDO YUSO/APERREGUI/ LACERVILLA | HUETO-ARRIBA/ESTARRONA LUKO |
1 | SAN ROMAN | UNZA |
2 | JUGO | MENDOZA |
3 | URBINA-B | ABERASTURI |
4 | ZESTAFE | AGURAIN |
5 | LUKO | ETXABARRI-IBIÑA-A |
6 | VILLAN. DE VALDEGOVIA | BAYAS |
GRUPO | GRUPO 2º | GRUPO 6º |
BOLERAS | APRIKANO/ONDATEGUI /UZKIANO | ELOSU/VILLAN.VALDEGOVIA AMEZAGA |
1 | OKINA-C | ULLIBARRI-ARRAZUA |
2 | APERREGUI | AKOSTA |
3 | GUILLERNA | ASTEGUIETA |
4 | CAICEDO YUSO | ARTAZA |
5 | SALINAS AÑANA-A | IZARRA |
6 | BETOÑO | |
GRUPO | GRUPO 3º | GRUPO 7º |
BOLERAS | ARIÑEZ/ETXABARRI-IBIÑA/ MENDOZA | LOS FUEROS/BERRIKANO/ POBES |
1 | ABETXUKO-C | ETXABARRI-IBIÑA-B |
2 | LLODIO | SUBIJANA MORILLAS-B |
3 | OKINA-A | ABETXUKO.B |
4 | UZKIANO | ELOSU |
5 | MARGARITA | ARIÑEZ |
6 | HUETO ARRIBA | |
GRUPO | GRUPO 4º | GRUPO 8º |
BOLERAS | APODAKA/AGURAIN/ UNZA | ABETXUKO/BELUNTZA/ MARGARITA |
1 | VITORIA-B | SALINAS AÑANA-B |
2 | RIVABELLOSA | MURUA |
3 | CASTILLO | LACERVILLA |
4 | ABETXUKO-A | URRUNAGA |
5 | GOIURI | VITORIA-C |
6 | ARROIBE | |
BOLERAS RESERVA: ZAITEGUI, ABERASTURI, SALINAS AÑANA | ||
Las eliminatorias seran los dias 15,22 y 29 de octubre a las 19 h. | ||
clasificandose los 3 primeros de cada grupo | ||
Las semifinales seran el 5 de noviembre a las 19 h. según sorteo | ||
y se clasificaran los dos primeros de cada grupo | ||
La final sera en BETOÑO el dia 13 de noviembre comenzando la pueba a 10 h. | ||
y la final a las 11 h. | ||
SEMIFINAL 1 BOLERA DE SALINAS DE AÑANA | ||
SEMIFINAL 2 BOLERA DE ZAITEGUI | ||
SEMIFINAL 3 BOLERA DE ABERASTURI | ||
SEMIFINAL 4 BOLERA DE GUILLERNA | ||
El sorteo de semifinales sera en mendizorrotza el dia 3 de noviembre a las 19 h. | ||
CATEGORIA MUJERES | ||
GRUPO | GRUPO 1º | GRUPO 2º |
DELEG. | ARROIABE-A | ABORNIKANO |
SALINAS AÑAANA | ESTARRONA | |
MARGARITA | ABETXUKO-A | |
ABETXUKO-C | OKINA | |
CAICEDO YUSO | HUETO ARRIBA | |
DELEG. | UNZA | ANDA |
LUKO | ABETXUKO-B | |
ARROIABE-X | MENDIGUREN | |
BETOÑO | ARROIABE-Z | |
SUBIJANA MORILLAS | VITORIA-B | |
CATEGORIA JUVENILES | ||
MENDIGUREN | ||
OKINA | ||
LETONA | ||
SALINAS AÑANA-A | ||
SALINAS AÑANA-B | ||
ABORNIKANO | ||
MARGARITA | ||
BOLERAS | BOLERAS | |
DIA 23 POBES | DIA 23 IZARRA | |
DIA 30 IZARRA | DIA 30 POBES | |
CAT. JUVENIL : El campeonato constara de una liguilla de 3 dias y la clasificacion | ||
final sera la que resulte de sumar las tres tiradas. No tiran el dia 6 de noviembre. | ||
Obtendran premio los los 4 primeros clasificados al terminar las 3 tiradas | ||
CAT. MUJERES : se comenzara a tirar el 1º dia por el equipo nº 1 y el 2º dia comenzara | ||
el equipo delegado para ese dia y se continuara por orden hasta agotar la lista. | ||
Se clasifican para semifinales (ABETXUKO 6 de noviembre 17 h.) los 5 primeros equipos | ||
de cada grupo, despues de las tiradas de los dos dias. | ||
LA ENTREGA DE PREMIOS SE EFECTUARA EL DOMOINGO TRAS LA TIRADA DE 1ª | ||
CATEGORIA. | ||
FINAL: DIA 12 DE NOVIEMBRE A LAS 17 H. EN BETOÑO | ||
SOLO HABRA TIRADA DE PRUEBA EN LA FINAL | ||
Quien no este presente cuando le corresponda tirar perdera su derecho | ||
para esa tirada, como señala el reglamento de la modalidad |
- No Comments »
- Posted in General