CAMPEONATO DE CAMPEONES
noviembre 8th, 2010 by admin
CAMPEONATO DE CAMPEONES 2010 | |||||||||||
ONDATEGUI | |||||||||||
EN LA SUIGUIENTE HOJA ENCONTRARAN LA RELACION DE CLASIFICADOS | |||||||||||
Y EL ORDEN DE TIRADA, PARA DISPUTAR EL CAMPEONATO DE CAMPEONES QUE SE | |||||||||||
CELEBRARA EL PROXIMO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010 EN LA BOLERA DE ONDATEGUI | |||||||||||
COMENZANDO A LAS 16 h. LOS JUVENILES, Y MUJERES, Y A LAS | |||||||||||
17 H. LOS DE PRIMERA CATEGORIA, TANTO EQUIPOS COMO INDIVIDUALES. | |||||||||||
CUALQUIER RECLAMACION DEBERA REALIZARSE ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
DE 2010, DEJANDO UNA NOTA POR ESCRITO EN LA BOLERA DE ABETXUKO | |||||||||||
VITORIA – GASTEIZ 14 DE OCTUBRE DE 2010 | |||||||||||
LA JUNTA DIRECTIVA | |||||||||||
CLASIFICADOS PARA CAMPEONES 2010 | |||||||||||
CATEGORIA EQUIPOS PRIMERA | CATEGORIA MUJERES | ||||||||||
1 | LOS GORRIONES | 1 | MERTXE VAZQUEZ | ||||||||
2 | FORONDA | 2 | Mª ANGELES FUENTES | ||||||||
3 | KAS | 3 | SONIA MARTINEZ | ||||||||
4 | ADURTZA | 4 | LEIRE GARCIA | ||||||||
5 | HURACAN | 5 | LAURA PZ DE ONRAITA | ||||||||
6 | MENDIGUREN | 6 | OLGA SAN PEDRO | ||||||||
7 | MARGARITA | 7 | BLANCA ARRONDO | ||||||||
8 | LOS FUEROS | 8 | CARMEN ARTOLA | ||||||||
9 | AGURAIN A | 9 | PILAR FZ DE LARRINOA | ||||||||
10 | LOS PRINCIPIANTES | 10 | RESU PZ DE ONRAITA | ||||||||
11 | GIBIJO | 11 | MAITE IBAÑEZ | ||||||||
12 | PEÑA TXAGURO | 12 | Mª ANGELES URBINA | ||||||||
13 | ARROIABE | 13 | PILAR URRUTIA | ||||||||
14 | BUTXISOLO | 14 | ISABEL IBARROLA | ||||||||
15 | 15 | ALICIA FZ DE LARRINOA | |||||||||
16 | 16 | AGUEDA LOIZAGA | |||||||||
17 | 17 | BLANCA LASARTE | |||||||||
18 | |||||||||||
CATEGORIA PRIMERA | |||||||||||
1 | PEDRO AGUIRRE | CATEGORIA JUVENIL | |||||||||
2 | JUAN LARREATEGUI | ||||||||||
3 | JOSE MARTINEZ HIERRO | 1 | NEREA OZ DE ORRUÑO | ||||||||
4 | JOSE MIGUEL HERNANDO | 2 | IGOR VICARIO | ||||||||
5 | RAMIRO OZ DE SALIDO | 3 | GORKA MEABE | ||||||||
6 | LUIS MARI BITERI | 4 | JOSU FERNANDEZ | ||||||||
7 | JUAN GOMEZ | 5 | ADRIAN LUNA | ||||||||
8 | JESUS MARI FZ DE LARRINOA | 6 | JORGE IBAÑEZ DE GARAYO | ||||||||
7 | JESUS GARCIA | 7 | AMAYA BOLINAGA | ||||||||
9 | MODESTO MEZQUITA | 8 | SILVIA CARVALHO | ||||||||
10 | EMILIO OTXOA | 9 | MARIA SUBIJANA | ||||||||
11 | ISIDRO LZ DE MUNAIN | 10 | XABIER PELAEZ | ||||||||
12 | JOSE LUIS GARAY | 11 | AARON ROCHA | ||||||||
13 | PASCUAL MZ DE MURGUIA | 12 | DAVID RZ DE ARBULO | ||||||||
14 | ANDRES INSAGURBE | 13 | EGOITZ VICARIO | ||||||||
15 | LUIS BERASATEGUI | ||||||||||
16 | ALFREDO RZ DE ZARATE | ||||||||||
17 | IÑAKI ORTIZ | ||||||||||
18 | DONATO RAMOS | ||||||||||
19 | VITORINO FZ DE LIGER | ||||||||||
20 | LUCAS MARTINEZ | ||||||||||
21 | J. ANTONIO BERASATEGUI | ||||||||||
22 | J. ANTONIO ROCHA | ||||||||||
22 | JOSE Mª FZ DE ERIBE | ||||||||||
23 | VIDAL MZ DE ZABARTE | ||||||||||
24 | GORKA PZ DE ONRAITA | ||||||||||
25 | FLOREAL LUNA | ||||||||||
27 | ROBERTO IBAÑEZ | ||||||||||
28 | J. ANTONIO RZ DE ARBULO | ||||||||||
30 | DAVID SZ DE URTURI | ||||||||||
31 | JESUS AGUIRRE | ||||||||||
32 | ANGEL IBAÑEZ | ||||||||||
33 | PEDRO MARI HERNANDO | ||||||||||
34 | FRANCISCO FZ DE ARANGUIZ | ||||||||||
35 | EUSEBIO FZ DE ARANGUIZ | ||||||||||
36 | RAMON MZ DE MURGUIA |
- No Comments »
- Posted in General